Perkembangan Agrerat Pendapatan Nasional (GNP)
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993
GROSS NATIONAL PRODUCT (GNP) | ||
Tahun | Nilai (Milyar) | Persentase |
1993 | 317.223 | - |
1994 | 344.911 | 8,73 |
1995 | 371.868 | 7,82 |
1996 | 401.932 | 8,08 |
1997 | 419.591 | 4,39 |
1998 | 348.409 | (16,61) |
1999 | 357.207 | 2,53 |
2000 | 372.543 | 4,29 |
2001 | 393.733 | 5,69 |
2002 | 404.522 | 2,59 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar